-
- 索??引??號(hào):
- K0807494-X-2019-0233
-
- 分???????類:
- 其他??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 中國(guó)貨幣網(wǎng)
-
- 發(fā)布日期:
- 2019-10-14
-
- 名???????稱:
- 2019年10月14日人民幣匯率中間價(jià)
-
- 文???????號(hào):
2019年10月14日人民幣匯率中間價(jià)
貨幣對(duì) | 中間價(jià) |
美元/人民幣 | 7.0725 |
歐元/人民幣 | 7.8023 |
100日元/人民幣 | 6.5254 |
港元/人民幣 | 0.90168 |
英鎊/人民幣 | 8.9294 |
澳元/人民幣 | 4.8069 |
新西蘭元/人民幣 | 4.4766 |
新加坡元/人民幣 | 5.1588 |
瑞士法郎/人民幣 | 7.0920 |
加元/人民幣 | 5.3606 |
人民幣/馬來西亞林吉特 | 0.59065 |
人民幣/俄羅斯盧布 | 9.0692 |
人民幣/南非蘭特 | 2.0891 |
人民幣/韓元 | 167.45 |
人民幣/阿聯(lián)酋迪拉姆 | 0.51899 |
人民幣/沙特里亞爾 | 0.53002 |
人民幣/匈牙利福林 | 42.5421 |
人民幣/波蘭茲羅提 | 0.55121 |
人民幣/丹麥克朗 | 0.9571 |
人民幣/瑞典克朗 | 1.3869 |
人民幣/挪威克朗 | 1.2838 |
人民幣/土耳其里拉 | 0.83306 |
人民幣/墨西哥比索 | 2.7298 |
人民幣/泰銖 | 4.2935 |
免責(zé)聲明:本文刊載所有內(nèi)容僅供提供信息而非提供法律建議目的使用,不代表任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立場(chǎng)和觀點(diǎn)。不承擔(dān)任何由于內(nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的爭(zhēng)議和法律責(zé)任。