-
- 索??引??號(hào):
- K1770746-2-2022-0012
-
- 分???????類:
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局福建省分局
-
- 發(fā)布日期:
- 2022-01-28
-
- 名???????稱:
- 2021年國(guó)家外匯管理局福建省分局《政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表》
-
- 文???????號(hào):
填報(bào)單位:國(guó)家外匯管理局福建省分局
網(wǎng)站名稱 | 國(guó)家外匯管理局福建省分局網(wǎng)站 | |||
首頁(yè)網(wǎng)址 | http://www.qzterui.com/fujian | |||
主辦單位 | 國(guó)家外匯管理局福建省分局 | |||
網(wǎng)站類型 | 部門網(wǎng)站 | |||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | bm74180001 | |||
ICP備案號(hào) | 京ICP備06017241號(hào) | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 京公網(wǎng)安備11040102700061號(hào) | |
獨(dú)立用戶訪問(wèn)總量(單位:個(gè)) | 46892 | |||
網(wǎng)站總訪 問(wèn)量(單位:次) | 71304 | |||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 334 | ||
概況類信息更新量 | 1 | |||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 203 | |||
信息公開(kāi)目錄信息更新量 | 316 | |||
專欄專題 (單位:個(gè)) | 維護(hù)數(shù)量 | 1 | ||
新開(kāi)設(shè)數(shù)量 | 0 | |||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 3 | |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 3 | |||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | |||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | |||
辦事服務(wù)1 | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 否 | ||
注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 0 | |||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | |||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 0 | |||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 0 | ||
自然人辦件量 | 0 | |||
法人辦件量 | 0 | |||
互動(dòng)交流2 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 | ||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 46 | ||
辦結(jié)留言數(shù)量 (單位:條) | 46 | |||
平均辦理時(shí)間 (單位:天) | 2 | |||
公開(kāi)答復(fù)數(shù)量 (單位:條) | 46 | |||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
收到意見(jiàn)數(shù)量 (單位:條) | 23 | |||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 0 | |||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | ||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | |||
答復(fù)網(wǎng)民提問(wèn)數(shù)量(單位:條) | 0 | |||
是否提供智能問(wèn)答 | 否 | |||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù) (單位:次) | 2 | ||
發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)量(單位:個(gè)) | 10 | |||
問(wèn)題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 10 | |||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 | |||
是否開(kāi)展應(yīng)急演練 | 是 | |||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | |||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 否 | ||
微博 | 名稱 | 0 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
關(guān)注量 (單位:個(gè)) | 0 | |||
微信 | 名稱 | 0 | ||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | |||
訂閱數(shù) (單位:個(gè)) | 0 | |||
其他 | 0 | |||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務(wù) □多語(yǔ)言版本 □無(wú)障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) √其他 無(wú) |
單位負(fù)責(zé)人:俞強(qiáng) 審核人:林勃 填報(bào)人:高曉倩
聯(lián)系電話:0591-88010930 填報(bào)日期:2022.1.21
備注:1.“辦事服務(wù)”下的“服務(wù)事項(xiàng)目錄”在總局網(wǎng)站統(tǒng)一發(fā)布;“辦事服務(wù)”詳見(jiàn)總局網(wǎng)站首頁(yè)“在線辦事”欄目,分局未單設(shè)服務(wù)平臺(tái)。2.根據(jù)網(wǎng)站普查時(shí)填報(bào)的網(wǎng)站基本信息表,“互動(dòng)交流”下的“留言辦理”對(duì)應(yīng)網(wǎng)站“咨詢反饋-業(yè)務(wù)咨詢”欄目;“征集調(diào)查收到意見(jiàn)數(shù)量”對(duì)應(yīng)網(wǎng)站“咨詢反饋-投訴建議”欄目。