-
- 索??引??號(hào):
- K1770746-2-2023-0070
-
- 分???????類:
-
- 來???????源:
- 國(guó)家外匯管理局福建省分局
-
- 發(fā)布日期:
- 2023-03-31
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局福建省分局(全轄)2022年度政府信息公開工作報(bào)告
-
- 文???????號(hào):
一、總體情況
2022年,在國(guó)家外匯管理局正確領(lǐng)導(dǎo)下,福建省分局深入貫徹《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》,組織全轄積極推動(dòng)外匯領(lǐng)域“放管服”改革,加大主動(dòng)公開力度,扎實(shí)做好外匯政策與業(yè)務(wù)宣傳,確保政府信息公開工作有序推進(jìn)。現(xiàn)將全轄信息公開工作情況報(bào)告如下:
(一)加強(qiáng)對(duì)基層支局政務(wù)公開的指導(dǎo)。以《外匯管理領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)指引》為準(zhǔn)則,要求轄內(nèi)各級(jí)支局對(duì)照《外匯管理領(lǐng)域基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)目錄》開展自查,逐一完善政務(wù)信息的發(fā)布、公示,配合做好政策解讀、宣傳。
(二)加大政府信息公開力度。一是以福建省分局子網(wǎng)站為主平臺(tái),保持政務(wù)信息較高的更新頻率,全年發(fā)布各類子網(wǎng)站信息365條,其中公開目錄信息296條。二是及時(shí)更新現(xiàn)行有效的外匯管理規(guī)范性文件目錄并新增規(guī)范性文件1件。三是及時(shí)公開行政許可審批與行政處罰信息,2022年,全轄共主動(dòng)公開行政審批業(yè)務(wù)結(jié)果4108件、行政處罰案件相關(guān)信息25起。四是依據(jù)相關(guān)法規(guī)調(diào)整更新行政審批服務(wù)指南2件,在辦公場(chǎng)所明顯位置公示行政許可及對(duì)外管理服務(wù)崗位人員職責(zé)、服務(wù)規(guī)范等信息。
(三)積極與市場(chǎng)主體開展互動(dòng)。豐富宣傳方式,滿足公眾信息需求。制作并發(fā)布政策解讀圖文、政策宣傳微視頻、政策應(yīng)用案例12期,以通俗易懂的文字向社會(huì)公眾傳導(dǎo)外匯便利化政策和匯率風(fēng)險(xiǎn)中性理念。積極回應(yīng)社會(huì)公眾的咨詢和建議,2022年共處理子網(wǎng)站業(yè)務(wù)咨詢、投訴建議留言85條,平均處理時(shí)間2個(gè)工作日。
(四)強(qiáng)化內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督管理。加強(qiáng)網(wǎng)站信息發(fā)布審批管理和質(zhì)量把關(guān),明確分工職責(zé),規(guī)范信息發(fā)布流程,加強(qiáng)網(wǎng)站信息的安全與保密管理。指定內(nèi)控專崗人員對(duì)行政許可事項(xiàng)受理情況進(jìn)行全流程監(jiān)督,加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵部位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的前置管控、事后抽查,落實(shí)“一站式”窗口服務(wù)。
二、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)數(shù)量 | 本年廢止數(shù)量 | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 1 | 1 | 5 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 4108 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 25 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)總計(jì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
外匯政策宣傳方面仍有待加強(qiáng)。下一步,我分局將拓展宣傳渠道,提升信息宣傳質(zhì)效。持續(xù)加強(qiáng)與新聞媒體、業(yè)界人士和專家學(xué)者的溝通,拓寬宣傳渠道,發(fā)揮好微信公眾號(hào)等新媒體作用,使外匯政策解讀更為直觀、易于理解,增強(qiáng)公開實(shí)效,不斷提升政府信息公開水平,增強(qiáng)人民群眾參與感、獲得感。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無。