-
- 索??引??號(hào):
- K3179129-3-2025-00086
-
- 分???????類(lèi):
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類(lèi)社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2025-03-28
-
- 名???????稱(chēng):
- 國(guó)家外匯管理局公布2024年末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2024年末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)102167億美元,對(duì)外負(fù)債69209億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)32958億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)31329億美元,證券投資資產(chǎn)14173億美元,金融衍生工具資產(chǎn)242億美元,其他投資資產(chǎn)21867億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)34556億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的31%、14%、0.2%、21%和34%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債36224億美元,證券投資負(fù)債19396億美元,金融衍生工具負(fù)債304億美元,其他投資負(fù)債13286億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的52%、28%、0.4%和19%。
按SDR計(jì)值,2024年末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)78341億SDR,對(duì)外負(fù)債53069億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)25272億SDR。
此外,國(guó)家外匯管理局根據(jù)最新獲得的數(shù)據(jù),修訂了2023年以來(lái)各季度國(guó)際投資頭寸表數(shù)據(jù),并通過(guò)國(guó)家外匯管理局官方網(wǎng)站“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目公布。
為便于社會(huì)各界解讀國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸數(shù)據(jù),國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支分析小組同時(shí)發(fā)布《2024年中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》。(完)
2024年末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 32958 | 25272 |
資產(chǎn) | 2 | 102167 | 78341 |
1 直接投資 | 3 | 31329 | 24023 |
1.1 股權(quán) | 4 | 27373 | 20989 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3956 | 3034 |
1.a 金融部門(mén) | 6 | 4395 | 3370 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 4099 | 3143 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 297 | 227 |
1.b 非金融部門(mén) | 9 | 26933 | 20652 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 23274 | 17846 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3659 | 2806 |
2 證券投資 | 12 | 14173 | 10868 |
2.1 股權(quán) | 13 | 8598 | 6593 |
2.2 債券 | 14 | 5575 | 4275 |
3 金融衍生工具 | 15 | 242 | 185 |
4 其他投資 | 16 | 21867 | 16768 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 99 | 76 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 5380 | 4126 |
4.3 貸款 | 19 | 8321 | 6380 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 306 | 235 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 6825 | 5233 |
4.6 其他 | 22 | 936 | 718 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 34556 | 26497 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 1913 | 1467 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 527 | 404 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 98 | 75 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 32024 | 24556 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | -6 | -4 |
負(fù)債 | 29 | 69209 | 53069 |
1 直接投資 | 30 | 36224 | 27777 |
1.1 股權(quán) | 31 | 33563 | 25736 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2661 | 2040 |
1.a 金融部門(mén) | 33 | 2076 | 1592 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1880 | 1441 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 196 | 150 |
1.b 非金融部門(mén) | 36 | 34149 | 26185 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 31684 | 24295 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2465 | 1890 |
2 證券投資 | 39 | 19396 | 14873 |
2.1 股權(quán) | 40 | 11898 | 9123 |
2.2 債券 | 41 | 7498 | 5749 |
3 金融衍生工具 | 42 | 304 | 233 |
4 其他投資 | 43 | 13286 | 10187 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4392 | 3367 |
4.3 貸款 | 46 | 3260 | 2500 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 285 | 218 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 4007 | 3073 |
4.6 其他 | 49 | 870 | 667 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 472 | 362 |
說(shuō)明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過(guò)SDR兌美元季末匯率折算得到。
4.《國(guó)際投資頭寸表》采用修訂機(jī)制,最新數(shù)據(jù)以“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目中的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。