-
- 索??引??號(hào):
- 000014453-2012-00161
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??其他??各類社會(huì)公眾
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2002-04-01
-
- 名???????稱:
- 各種貨幣對(duì)美元折算率表--2002年第4期
-
- 文???????號(hào):
貨幣名稱 | 貨幣單位 | 對(duì)美元折算率 | 貨幣名稱 | 貨幣單位 | 對(duì)美元折算率 | ||
ASF | 記帳瑞士法郎 | 1記帳瑞士法郎 | 0.47664 | KWD | 科威特第納爾 | 1第納爾 | 3.25701 |
AUD | 澳大利亞元 | 1元 | 0.52270 | MOP | 澳門元*** | 1元 | 0.12449 |
BRL | 巴西里亞爾 | 1里亞爾 | 0.42644 | MXP | 墨西哥比索 | 1比索 | 0.10991 |
CAD | 加拿大元 | 1元 | 0.62810 | MYR | 馬來西亞林吉特 | 1林吉特 | 0.26316 |
CHF | 瑞士法郎 | 1法郎 | 0.60485 | NOK | 挪威克朗 | 1克朗 | 0.11384 |
CNY | 人民幣元 | 1元 | 0.12081 | NPR | 尼泊爾盧比 | 1盧比 | 0.01293 |
DKK | 丹麥克朗 | 1克朗 | 0.11899 | NZD | 新西蘭元 | 1元 | 0.43170 |
EUR | 歐元 | 1歐元 | 0.88360 | PHP | 菲律賓比索 | 1比索 | 0.01963 |
GBP | 英鎊 | 1鎊 | 1.42150 | PKR | 巴基斯坦盧比 | 1盧比 | 0.01672 |
HKD | 港元 | 1元 | 0.12821 | RUB | 俄國盧布 | 1盧布 | 0.03216 |
IDR | 印度尼西亞盧比 | 1盧比 | 0.0001004 | SDR | 特別提款權(quán) | 1特別提款權(quán) | 1.25520 |
INR | 印度盧比 | 1盧比 | 0.02056 | SEK | 瑞典克朗 | 1克朗 | 0.09689 |
IRR | 伊朗里亞爾*** | 1里亞爾 | 0.0005714 | SGD | 新加坡元 | 1元 | 0.54855 |
JOD | 約旦第納爾*** | 1第納爾 | 1.41243 | THB | 泰國銖 | 1銖 | 0.02312 |
JPY | 日本元 | 1元 | 0.007741 | TWD | 臺(tái)灣元 | 1元 | 0.02864 |
KRW | 韓國圓 | 1圓 | 0.0007621 | TZS | 坦桑尼亞先令 | 1先令 | 0.001040 |
注1:本表僅供計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)使用。
注2:本表自2002年4月1日起使用,但上報(bào)2002年4月1日前數(shù)字仍使用原折算率表。
注3:本表自2002年第4期起不再列入歐元區(qū)各國原使用貨幣。
注4:‘***’表示該貨幣折算率與上期相同。