-
- 索??引??號:
- 000014453-2020-00100
-
- 分???????類:
-
- 來???????源:
- 國家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2020-02-03
-
- 名???????稱:
- 國家外匯管理局政府網(wǎng)站工作年度報表(2019年)
-
- 文???????號:
填報單位:國家外匯管理局
網(wǎng)站名稱 | 國家外匯管理局政府網(wǎng)站 | ||||||
首頁網(wǎng)址 | http://www.qzterui.com/ | ||||||
主辦單位 | 國家外匯管理局 | ||||||
網(wǎng)站類型 | √政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||||||
政府網(wǎng)站標識碼 | bm74000001 | ||||||
ICP備案號 | 京ICP備06017241號 | 公安機關備案號 | 京公網(wǎng)安備11040102700061 | ||||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 9839376 | ||||||
網(wǎng)站總訪 問量(單位:次) | 18423065 | ||||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 3026 | |||||
概況類信息更新量 | 2 | ||||||
政務動態(tài)信息更新量 | 275 | ||||||
信息公開目錄信息更新量 | 2949 | ||||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 4 | |||||
新開設數(shù)量 | 1 | ||||||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 148 | ||||
解讀材料數(shù)量(單位:條) | 119 | ||||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量(單位:個) | 18 | ||||||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 11 | ||||||
回應公眾關注熱點或重大輿情數(shù)量(單位:次) | 2 | ||||||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | √是 □否 | |||||
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 3468712 | ||||||
政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 16 | ||||||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 16 | ||||||
辦件量(單位:件) | 總數(shù) | 302452 | |||||
自然人辦件量 | 2745 | ||||||
法人辦件量 | 299707 | ||||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | √是 □否 | |||||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 3024 | |||||
辦結留言數(shù)量(單位:條) | 3024 | ||||||
平均辦理時間(單位:天) | 1.5 | ||||||
公開答復數(shù)量(單位:條) | 3024 | ||||||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 6 | |||||
收到意見數(shù)量(單位:條) | 317 | ||||||
公布調(diào)查結果期數(shù)(單位:期) | 1 | ||||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||||
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||||
是否提供智能問答 | □是 √否 | ||||||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 2 | |||||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 7 | ||||||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 7 | ||||||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | √是 □否 | ||||||
是否開展應急演練 | √是 □否 | ||||||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | √是 □否 | ||||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | √是 □否 | |||||
微博 | 名稱 | 外匯局發(fā)布 | |||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 576 | ||||||
關注量 | 969561 | ||||||
微信 | 名稱 | 國家外匯管理局 | |||||
信息發(fā)布量(單位:條) | 194 | ||||||
訂閱數(shù) (單位:個) | 130647 | ||||||
其他 | 0 | ||||||
創(chuàng)新發(fā)展 | □搜索即服務 √多語言版本 √無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) | ||||||
□其他 | |||||||
_______________________________________________ |