-
- 索??引??號(hào):
- 000014453-2025-00366
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2025-05-09
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2025年一季度我國(guó)國(guó)際收支平衡表初步數(shù)
-
- 文???????號(hào):
2025年一季度,我國(guó)經(jīng)常賬戶順差11885億元,其中,貨物貿(mào)易順差17053億元,服務(wù)貿(mào)易逆差4258億元,初次收入逆差1104億元,二次收入順差194億元。資本和金融賬戶(含當(dāng)季凈誤差與遺漏)逆差11885億元,其中來(lái)華直接投資保持凈流入。
按美元計(jì)值,2025年一季度,我國(guó)經(jīng)常賬戶順差1656億美元,其中,貨物貿(mào)易順差2376億美元,服務(wù)貿(mào)易逆差593億美元,初次收入逆差154億美元,二次收入順差27億美元。資本和金融賬戶(含當(dāng)季凈誤差與遺漏)逆差1656億美元。
按SDR計(jì)值,2025年一季度,我國(guó)經(jīng)常賬戶順差1262億SDR,其中,貨物貿(mào)易順差1810億SDR,服務(wù)貿(mào)易逆差452億SDR,初次收入逆差117億SDR,二次收入順差21億SDR。資本和金融賬戶(含當(dāng)季凈誤差與遺漏)逆差1262億SDR。(完)
2025年一季度中國(guó)國(guó)際收支平衡表(初步數(shù))
項(xiàng) 目 | 行次 | 億元 | 億美元 | 億SDR |
1. 經(jīng)常賬戶 | 1 | 11885 | 1656 | 1262 |
貸方 | 2 | 72020 | 10036 | 7644 |
借方 | 3 | -60135 | -8380 | -6382 |
1.A 貨物和服務(wù) | 4 | 12794 | 1783 | 1358 |
貸方 | 5 | 66455 | 9261 | 7053 |
借方 | 6 | -53661 | -7478 | -5695 |
1.A.a 貨物 | 7 | 17053 | 2376 | 1810 |
貸方 | 8 | 59267 | 8259 | 6290 |
借方 | 9 | -42214 | -5883 | -4480 |
1.A.b 服務(wù) | 10 | -4258 | -593 | -452 |
貸方 | 11 | 7189 | 1002 | 763 |
借方 | 12 | -11447 | -1595 | -1215 |
1.A.b.1 加工服務(wù) | 13 | 187 | 26 | 20 |
貸方 | 14 | 210 | 29 | 22 |
借方 | 15 | -23 | -3 | -2 |
1.A.b.2 維護(hù)和維修服務(wù) | 16 | 108 | 15 | 12 |
貸方 | 17 | 225 | 31 | 24 |
借方 | 18 | -117 | -16 | -12 |
1.A.b.3 運(yùn)輸 | 19 | -791 | -110 | -84 |
貸方 | 20 | 2090 | 291 | 222 |
借方 | 21 | -2880 | -401 | -306 |
1.A.b.4 旅行 | 22 | -4267 | -595 | -454 |
貸方 | 23 | 797 | 111 | 85 |
借方 | 24 | -5064 | -706 | -538 |
1.A.b.5 建設(shè) | 25 | 105 | 15 | 11 |
貸方 | 26 | 268 | 37 | 28 |
借方 | 27 | -163 | -23 | -17 |
1.A.b.6 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金服務(wù) | 28 | -329 | -46 | -35 |
貸方 | 29 | 67 | 9 | 7 |
借方 | 30 | -396 | -55 | -42 |
1.A.b.7 金融服務(wù) | 31 | 15 | 2 | 2 |
貸方 | 32 | 82 | 11 | 9 |
借方 | 33 | -67 | -9 | -7 |
1.A.b.8 知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用費(fèi) | 34 | -570 | -80 | -60 |
貸方 | 35 | 189 | 26 | 20 |
借方 | 36 | -760 | -106 | -81 |
1.A.b.9 電信、計(jì)算機(jī)和信息服務(wù) | 37 | 419 | 58 | 44 |
貸方 | 38 | 1196 | 167 | 127 |
借方 | 39 | -776 | -108 | -82 |
1.A.b.10 其他商業(yè)服務(wù) | 40 | 910 | 127 | 97 |
貸方 | 41 | 1991 | 277 | 211 |
借方 | 42 | -1082 | -151 | -115 |
1.A.b.11 個(gè)人、文化和娛樂(lè)服務(wù) | 43 | -32 | -4 | -3 |
貸方 | 44 | 47 | 7 | 5 |
借方 | 45 | -78 | -11 | -8 |
1.A.b.12 別處未提及的政府服務(wù) | 46 | -14 | -2 | -2 |
貸方 | 47 | 26 | 4 | 3 |
借方 | 48 | -40 | -6 | -4 |
1.B 初次收入 | 49 | -1104 | -154 | -117 |
貸方 | 50 | 4946 | 689 | 525 |
借方 | 51 | -6050 | -843 | -642 |
1.C 二次收入 | 52 | 194 | 27 | 21 |
貸方 | 53 | 619 | 86 | 66 |
借方 | 54 | -425 | -59 | -45 |
2. 資本和金融賬戶(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 55 | -11885 | -1656 | -1262 |
2.1 資本賬戶 | 56 | -5 | -1 | -1 |
貸方 | 57 | 2 | 0 | 0 |
借方 | 58 | -7 | -1 | -1 |
2.2 金融賬戶(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 59 | -11879 | -1655 | -1261 |
2.2.1 非儲(chǔ)備性質(zhì)的金融賬戶(含當(dāng)季凈誤差與遺漏) | 60 | -14114 | -1966 | -1499 |
其中:2.2.1.1 直接投資 | 61 | -2417 | -337 | -258 |
2.2.1.1.1直接投資資產(chǎn) | 62 | -3468 | -483 | -368 |
2.2.1.1.1.1 股權(quán) | 63 | -2309 | -322 | -245 |
2.2.1.1.1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 64 | -1159 | -162 | -123 |
2.2.1.1.2直接投資負(fù)債 | 65 | 1052 | 147 | 110 |
2.2.1.1.2.1 股權(quán) | 66 | 1535 | 214 | 162 |
2.2.1.1.2.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 67 | -484 | -67 | -52 |
2.2.2 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 68 | 2234 | 311 | 238 |
2.2.2.1 貨幣黃金 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2.2.2.2 特別提款權(quán) | 70 | -86 | -12 | -9 |
2.2.2.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 71 | -25 | -4 | -3 |
2.2.2.4 外匯儲(chǔ)備 | 72 | 2345 | 327 | 250 |
2.2.2.5 其他儲(chǔ)備 | 73 | 0 | 0 | 0 |
3. 凈誤差與遺漏 | 74 | / | / | / |
注:1.根據(jù)《國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸手冊(cè)》(第六版)編制。
2.“貸方”按正值列示,“借方”按負(fù)值列示,差額等于“貸方”加上“借方”。本表除標(biāo)注“貸方”和“借方”的項(xiàng)目外,其他項(xiàng)目均指差額。
3.季度人民幣計(jì)值的國(guó)際收支平衡表的折算方法為,當(dāng)季以美元計(jì)值的國(guó)際收支平衡表,通過(guò)當(dāng)季人民幣對(duì)美元平均匯率中間價(jià)折算。季度SDR計(jì)值的國(guó)際收支平衡表數(shù)據(jù),由當(dāng)季以美元計(jì)值的國(guó)際收支平衡表,通過(guò)當(dāng)季SDR對(duì)美元平均匯率折算得到。
4.資本和金融賬戶因含凈誤差與遺漏,與經(jīng)常賬戶差額金額相等,符號(hào)相反。
5.初步統(tǒng)計(jì),2025年一季度,我國(guó)直接投資負(fù)債中資本金新增191億美元(折約1369億元人民幣)。
6.本表計(jì)數(shù)采用四舍五入原則。