-
- 索??引??號(hào):
- K1905110-2-2020-00061
-
- 分???????類:
- 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)??國(guó)際收支統(tǒng)計(jì)與結(jié)售匯管理??各類社會(huì)公眾
-
- 來(lái)???????源:
- 國(guó)家外匯管理局
-
- 發(fā)布日期:
- 2020-03-27
-
- 名???????稱:
- 國(guó)家外匯管理局公布2019年末我國(guó)國(guó)際投資頭寸表
-
- 文???????號(hào):
2019年末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)77145億美元,對(duì)外負(fù)債55905億美元,對(duì)外凈資產(chǎn)21240億美元。
在對(duì)外金融資產(chǎn)中,直接投資資產(chǎn)20945億美元,證券投資資產(chǎn)6460億美元,金融衍生工具資產(chǎn)67億美元,其他投資資產(chǎn)17443億美元,儲(chǔ)備資產(chǎn)32229億美元,分別占對(duì)外金融資產(chǎn)的27%、8%、0.1%、23%和42%;在對(duì)外負(fù)債中,直接投資負(fù)債29281億美元,證券投資負(fù)債13646億美元,金融衍生工具負(fù)債65億美元,其他投資負(fù)債12913億美元,分別占對(duì)外負(fù)債的52%、24%、0.1%和23%。
按SDR計(jì)值,2019年末,我國(guó)對(duì)外金融資產(chǎn)55787億SDR,對(duì)外負(fù)債40428億SDR,對(duì)外凈資產(chǎn)15360億SDR。
此外,國(guó)家外匯管理局根據(jù)最新獲得的數(shù)據(jù),修訂了2018年以來(lái)各季度末國(guó)際投資頭寸表,并通過(guò)國(guó)家外匯管理局官方網(wǎng)站“統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)”欄目公布。
為便于社會(huì)各界解讀國(guó)際收支和國(guó)際投資頭寸數(shù)據(jù),國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支分析小組同時(shí)發(fā)布《2019年中國(guó)國(guó)際收支報(bào)告》。(完)
2019年末中國(guó)國(guó)際投資頭寸表
項(xiàng)目 | 行次 | 期末頭寸 (億美元) | 期末頭寸 (億SDR) |
凈頭寸 | 1 | 21,240 | 15,360 |
資產(chǎn) | 2 | 77,145 | 55,787 |
1 直接投資 | 3 | 20,945 | 15,147 |
1.1 股權(quán) | 4 | 17,811 | 12,880 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 5 | 3,135 | 2,267 |
1.a 金融部門 | 6 | 2,839 | 2,053 |
1.1.a 股權(quán) | 7 | 2,739 | 1,981 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 8 | 100 | 72 |
1.b 非金融部門 | 9 | 18,107 | 13,094 |
1.1.b 股權(quán) | 10 | 15,072 | 10,899 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 11 | 3,035 | 2,195 |
2 證券投資 | 12 | 6,460 | 4,671 |
2.1 股權(quán) | 13 | 3,738 | 2,703 |
2.2 債券 | 14 | 2,722 | 1,968 |
3 金融衍生工具 | 15 | 67 | 49 |
4 其他投資 | 16 | 17,443 | 12,614 |
4.1 其他股權(quán) | 17 | 84 | 61 |
4.2 貨幣和存款 | 18 | 4,179 | 3,022 |
4.3 貸款 | 19 | 6,963 | 5,035 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 20 | 135 | 97 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 21 | 5,604 | 4,053 |
4.6 其他 | 22 | 479 | 346 |
5 儲(chǔ)備資產(chǎn) | 23 | 32,229 | 23,307 |
5.1 貨幣黃金 | 24 | 954 | 690 |
5.2 特別提款權(quán) | 25 | 111 | 80 |
5.3 在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸 | 26 | 84 | 61 |
5.4 外匯儲(chǔ)備 | 27 | 31,079 | 22,475 |
5.5 其他儲(chǔ)備資產(chǎn) | 28 | 0 | 0 |
負(fù)債 | 29 | 55,905 | 40,428 |
1 直接投資 | 30 | 29,281 | 21,175 |
1.1 股權(quán) | 31 | 26,748 | 19,343 |
1.2 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 32 | 2,533 | 1,832 |
1.a 金融部門 | 33 | 1,605 | 1,161 |
1.1.a 股權(quán) | 34 | 1,426 | 1,031 |
1.2.a 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 35 | 179 | 129 |
1.b 非金融部門 | 36 | 27,676 | 20,014 |
1.1.b 股權(quán) | 37 | 25,321 | 18,311 |
1.2.b 關(guān)聯(lián)企業(yè)債務(wù) | 38 | 2,354 | 1,703 |
2 證券投資 | 39 | 13,646 | 9,868 |
2.1 股權(quán) | 40 | 8,617 | 6,231 |
2.2 債券 | 41 | 5,029 | 3,636 |
3 金融衍生工具 | 42 | 65 | 47 |
4 其他投資 | 43 | 12,913 | 9,338 |
4.1 其他股權(quán) | 44 | 0 | 0 |
4.2 貨幣和存款 | 45 | 4,245 | 3,070 |
4.3 貸款 | 46 | 4,605 | 3,330 |
4.4 保險(xiǎn)和養(yǎng)老金 | 47 | 135 | 97 |
4.5 貿(mào)易信貸 | 48 | 3,644 | 2,635 |
4.6 其他 | 49 | 189 | 136 |
4.7 特別提款權(quán) | 50 | 97 | 70 |
說(shuō)明:1.本表記數(shù)采用四舍五入原則。
2.凈頭寸是指資產(chǎn)減負(fù)債,“+”表示凈資產(chǎn),“?”表示凈負(fù)債。
3.SDR計(jì)值的數(shù)據(jù),是由當(dāng)季以美元計(jì)值的數(shù)據(jù)通過(guò)SDR兌美元季末匯率折算得到。